Messi dal Espaňolu čtyři góly a má už 50 zásahů
Argentinský fotbalista Lionel Messi rozhodl čtyřmi brankami barcelonské derby s Espaňolem (4:0) a ve španělské lize nastřílel už 50 branek. Real Madrid tři dny po zisku mistrovského titulu zachraňoval vítězství 2:1 nad nováčkem z Granady penaltou devět minut před koncem a vlastním gólem v nastavení.
Barcelona se v posledním domácím duelu sezony loučila s odcházejícím trenérem Pepem Guardiolou, derby s Espaňolem však ovládl hlavně jeho svěřenec s desítkou na zádech. Argentinec Messi ve středu překonal s 68 soutěžními góly v sezoně evropský rekord Gerda Müllera z ročníku 1972/73 a dnes svůj střelecký účet navýšil už na 72 zásahů.
V duelu s Espaňolem Messi napřed dvakrát zamířil k levé tyči, poprvé z přímého kopu, podruhé z penalty. Hattrick uzavřel čtvrt hodiny před koncem ranou ze hry, vzápětí proměnil další penaltu a zamířil obejmout Guardiolu. Ve španělské lize dosáhl padesátigólovou hranici, druhý nejlepší kanonýr Cristiano Ronaldo ztrácí pět zásahů.
Real se po oslavách v Granadě dlouho trápil a až devět minut před koncem dokázal srovnat jednogólový náskok soupeře díky Ronaldově penaltě. Ve třetí minutě nastavení pak do vlastní sítě mířil David Cortés a svěřenci Josého Mourinha vyhráli 2:1.
Generálka na středeční finále Evropské ligy vyšla lépe Atlétiku Madrid, které doma otočilo duel s Málagou. Na branku Eliseua zareagovali Koke a Adrian. Málaga tak přišla o možnost skončit třetí a postoupit přímo do Ligy mistrů. Druhý finalista Evropské ligy Bilbao remizovalo bez branek s Getafe.
Zaragoza bodově dostihla Vallecano, které schytalo debakl 2:5 v Seville, zdolala totiž poslední Santander 2:1. Na sestupové příčce zůstává kvůli horšímu skóre a bude muset spoléhat spoléhat na pomoc Granady, která v posledním kole cestuje na hřiště Raya.
Španělská liga - 37. kolo:
Atlético Madrid - Málaga 2:1 (69. Koke, 79. Adrian - 38. Eliseu), Bilbao - Getafe 0:0, FC Barcelona - Espaňol Barcelona 4:0 (12., 64. z pen., 74. a 79. z pen. Messi), FC Sevilla - Vallecano 5:2 (30. a 46. Babá, 43. Cala, 65. Reyes, 81. Kanouté - 37. z pen. a 77. Costa), Gijón - Betis Sevilla 2:1 (13. z pen. a 55. Sangoy - 45. Molina), Granada - Real Madrid 1:2 (5. Jara - 81. Ronaldo z pen., 90.+3 vlastní Cortés), Mallorca - Levante 1:0 (54. Pina), Pamplona - San Sebastian 1:0 (13. Ibrahima), Valencie - Villarreal 1:0 (90.+2 Jonás), Zaragoza - Santander 2:1 (13. Postiga, 78. Lafita - 12. Fernández).1. | Real Madrid | 37 | 31 | 4 | 2 | 117:31 | 97 |
2. | FC Barcelona | 37 | 28 | 6 | 3 | 112:27 | 90 |
3. | Valencie | 37 | 17 | 10 | 10 | 59:43 | 61 |
4. | Málaga | 37 | 16 | 7 | 14 | 53:53 | 55 |
5. | Atlético Madrid | 37 | 14 | 11 | 12 | 52:46 | 53 |
6. | Levante | 37 | 15 | 7 | 15 | 51:50 | 52 |
7. | Mallorca | 37 | 14 | 10 | 13 | 41:42 | 52 |
8. | Pamplona | 37 | 12 | 15 | 10 | 40:59 | 51 |
9. | FC Sevilla | 37 | 13 | 10 | 14 | 47:46 | 49 |
10. | Bilbao | 37 | 12 | 13 | 12 | 49:49 | 49 |
11. | Getafe | 37 | 12 | 11 | 14 | 40:49 | 47 |
12. | Betis Sevilla | 37 | 13 | 7 | 17 | 45:54 | 46 |
13. | Espaňol Barcelona | 37 | 12 | 9 | 16 | 45:55 | 45 |
14. | San Sebastian | 37 | 11 | 11 | 15 | 45:52 | 44 |
15. | Granada | 37 | 12 | 6 | 19 | 35:55 | 42 |
16. | Villarreal | 37 | 9 | 14 | 14 | 39:52 | 41 |
17. | Vallecano | 37 | 12 | 4 | 21 | 52:73 | 40 |
18. | Zaragoza | 37 | 11 | 7 | 19 | 34:61 | 40 |
19. | Gijón | 37 | 10 | 7 | 20 | 42:68 | 37 |
20. | Santander | 37 | 4 | 15 | 18 | 26:59 | 27 |
Kurzy
Finance
Kurzovní lístek: 21.11.2024 Exchange s.r.o.
EUR | 25,280 | 25,400 |
USD | 24,040 | 24,220 |