Zemřel legendární moderátor Larry King
23. 1. 2021
Jaromír Jágr v posledním duelu základní části NHL ukončil své střelecké trápení a po 15 zápasech dal gól, Philadelphia ale v generálce na play off podlehla na ledě Pittsburghu 2:4.
1. | z-NY Rangers | 82 | 51 | 7 | 24 | 226:187 | 109 |
2. | y-Boston | 82 | 49 | 4 | 29 | 269:202 | 102 |
3. | y-Florida | 82 | 38 | 18 | 26 | 203:227 | 94 |
4. | x-Pittsburgh | 82 | 51 | 6 | 25 | 282:221 | 108 |
5. | x-Philadelphia | 82 | 47 | 9 | 26 | 264:232 | 103 |
6. | x-New Jersey | 82 | 48 | 6 | 28 | 228:209 | 102 |
7. | x-Washington | 82 | 42 | 8 | 32 | 222:230 | 92 |
8. | x-Ottawa | 82 | 41 | 10 | 31 | 249:240 | 92 |
9. | Buffalo | 82 | 39 | 11 | 32 | 218:230 | 89 |
10. | Tampa Bay | 82 | 38 | 8 | 36 | 235:281 | 84 |
11. | Winnipeg | 82 | 37 | 10 | 35 | 225:246 | 84 |
12. | Carolina | 82 | 33 | 16 | 33 | 213:243 | 82 |
13. | Toronto | 82 | 35 | 10 | 37 | 231:264 | 80 |
14. | NY Islanders | 82 | 34 | 11 | 37 | 203:255 | 79 |
15. | Montreal | 82 | 31 | 16 | 35 | 212:226 | 78 |
1. | p-Vancouver | 82 | 51 | 9 | 22 | 249:198 | 111 |
2. | y-St. Louis | 82 | 49 | 11 | 22 | 210:165 | 109 |
3. | y-Phoenix | 82 | 42 | 13 | 27 | 216:204 | 97 |
4. | x-Nashville | 82 | 48 | 8 | 26 | 237:210 | 104 |
5. | x-Detroit | 82 | 48 | 6 | 28 | 248:203 | 102 |
6. | x-Chicago | 82 | 45 | 11 | 26 | 248:238 | 101 |
7. | x-San Jose | 82 | 43 | 10 | 29 | 228:210 | 96 |
8. | x-Los Angeles | 82 | 40 | 15 | 27 | 194:179 | 95 |
9. | Calgary | 82 | 37 | 16 | 29 | 202:226 | 90 |
10. | Dallas | 82 | 42 | 5 | 35 | 211:222 | 89 |
11. | Colorado | 82 | 41 | 6 | 35 | 208:220 | 88 |
12. | Minnesota | 82 | 35 | 11 | 36 | 177:226 | 81 |
13. | Anaheim | 82 | 34 | 12 | 36 | 204:231 | 80 |
14. | Edmonton | 82 | 32 | 10 | 40 | 212:239 | 74 |
15. | Columbus | 82 | 29 | 7 | 46 | 202:262 | 65 |
Finance
Kurzovní lístek: Exchange s.r.o.
EUR | 26,080 | 26,160 |
USD | 21,450 | 21,570 |